Perkembangan Teknologi disegala bidang tidak luput dari terawangan bidang perbankan. Saat ini dunia Perbankan sedang gencar untuk memperbaiki sistem daring mereka sehingga bisa melayani dan memudahkan nasabah.
Ada sekitar seratusan lebih bank baik itu level nasional maupun daerah yang menjadi jembatan untuk masyarakat dalam bertransaksi. Apalagi belanja online yang sangat bergantung dengan bank tumbuh pesat di negeri merah putih ini.
Salah satu bank nasional terbaik yaitu Bank Mandiri memperluas kemudahan dengan mengadakan sistem sms banking dimana dengan kode sms tertentu bisa langsung bertransaksi transfer, mengetahui saldo, pembelian pulsa dan lain sebagainya.
Artikel lain: Kode Transfer Bank Mandiri
Namun untuk menikmati fitur SMS banking Mandiri tentu ada syaratnya. Dengan mendaftar terlebih dulu nomor perdana ke Customer service bank mandiri dan mengaktifkan melalui ATM maka fitur sms banking sudah bisa dijalankan.
Untuk menikmati fitur canggih sms banking Mandiri, tidak bisa secara otomatis bisa melakukan perintah namun ada kode tertentu sehingga bisa melakukan transaksi lewat sms. Untuk semua sms ditujukan ke nomor 3355.
Berikut ini kode sms banking bank Mandiri lengkap berdasarkan informasi yang tertera di situs resmi Bank Mandiri.
Daftar Kode SMS Banking Mandiri terbaru 2024
SMS Banking Mandiri adalah layanan perbankan yang memungkinkan Anda melakukan transaksi dasar melalui ponsel dengan mengirimkan SMS ke nomor 3355. Anda bisa cek saldo, transfer, bayar tagihan, dan lainnya dengan mudah dan cepat. Untuk menggunakan layanan ini, Anda harus mendaftar terlebih dahulu melalui ATM, Mandiri Call, atau Cabang Bank Mandiri. Setelah mendaftar, Anda akan mendapatkan PIN SMS Banking Mandiri yang harus Anda gunakan untuk setiap transaksi. Berikut adalah beberapa kode SMS Banking Mandiri yang bisa Anda gunakan:
No. | Transaksi | Input | Contoh |
1 | Informasi Saldo | SAL <kode rek sendiri> <4 digit terakhir no rek> | SAL 1 1234 |
2 | Informasi Mutasi – 5 Transaksi terakhir | TRN <kode rek sendiri> <4 digit terakhir no rek> | TRN 1 1234 |
3 | Transfer antar rekening Mandiri – ke rekening sendiri | TRS <kode rek sendiri 1> <kode rek sendiri 2> <jumlah> | TRS 1 2 100000 |
4 | Transfer antar rekening Mandiri – ke rekening tujuan lain (tanpa berita) | TRT <kode rek sendiri> <no rek lain> <jumlah> | TRT 1 0700001234567 150000 |
5 | Transfer antar rekening Mandiri – ke rekening tujuan lain (dengan berita) | TRT <kode rek sendiri> <no rek lain> <jumlah>#BERITA max 20 karakter | TRT 1 0700001234567 200000#UNTUK BAYAR SPP |
6 | Pembelian isi ulang pulsa – Simpati, Kartu As, Mentari, IM3, XL, Fren, Telkom Flexi, 3Prabayar, Smart Telecom | ISI <kode rek sendiri> <noHP>
<nilai voucher> | ISI 1 08131234567 100000 |
7 | Pembelian isi ulang pulsa – Esia | ISI ESI <kode rek sendiri> <noHP>
<nilai voucher> | ISI ESI 1 0021935656 100000 |
8 | Pembelian isi ulang pulsa – Starone | ISI STO <kode rek sendiri> <noHP>
<nilai voucher> | ISI STO 1 003165656 100000 |
9 | Pembayaran Telkom | BYR <kode rek sendiri>
<noHP/telp> | BYR 1 0021234567 |
10 | Pembayaran Handphone Pasca bayar – Xplor, Kartu Halo, Matrix, Telkom Flexi, Fren, 3Pascabayar, Smart Telecom | BYR <kode rek sendiri>
<noHP/telp> | BYR 1 0817234567 |
11 | Pembayaran Handphone Pasca bayar – Esia | BYR ESI <kode rek sendiri>
<noHP/telp> | BYR ESI 1 0021930234567 |
12 | Pembayaran Handphone Pasca bayar – StarOne | BYR STO <kode rek sendiri>
<noHP/telp> | BYR STO 1 0021309234567 |
13 | Pembayaran PLN (saat ini baru wilayah Jawa dan Batam) | BYR PLN <kode rek sendiri> <12 digit no pelanggan> | BYR PLN 1 234567890123 |
Baca juga: Arti Istilah JNE
14 | Pembayaran Kartu Kredit – Mandiri, Citibank, RBS, ANZ, Stanchart, HSBC, BNI, Permata, Niaga, Danamon, Mega, UOB | BYR KK <kode rek sendiri> <16 digit no kartu> <jumlah pembayaran> | BYR KK 1 4137234567890123
500000 |
15 | Pembayaran Cicilan Kredit – Citibank Personal Loan | BYR CITIPL <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR CITIPL 1 2345678901
1500000 |
16 | Pembayaran Cicilan Kredit – Citi Financial | BYR CITIFIN <kode rek sendiri>
<no kontrak> <jumlah> | BYR CITIFIN 1 2345678901
1500000 |
17 | Pembayaran Cicilan Kredit – ABNAMRO Personal Loan | BYR ABNPL <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR ABNPL 1 2345678901
1500000 |
18 | Pembayaran Kabel TV – First Media | BYR FRM <kode rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> | BYR FRM 1 2345678901
400000 |
19 | Pembayaran Kabel TV – Indovision & TOP TV (H2H) | BYR IDVTOP <kode rek sendiri>
<no pelanggan> | BYR IDVTOP 1 2345678901 |
20 | Pembayaran PAM-Palyja | BYR PAL <kode rek sendiri> <no pelanggan> | BYR PAL 1 234567890123 |
21 | Pembayaran PAM-Aetra | BYR AET <kode rek sendiri> <no pelanggan> | BYR AET 1 234567890123 |
22 | Pembayaran PDAM Bandung | BYR BDG <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR BDG 1 234567890123 |
23 | Pembayaran PDAM Kota Malang | BYR MLGKT <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR MLGKT 1 234567890123 |
24 | Pembayaran PDAM Kota Batu | BYR BATUKT <kode rek sendiri>
<ID pelanggan> | BYR BATUKT 1 234567890123 |
25 | Pembayaran PDAM Kota Cirebon | BYR CRBKT <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR CRBKT 1 234567890123 |
26 | Pembayaran PDAM Kab. Tangerang | BYR TGRKB <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR TGRKB 1 234567890123 |
27 | Pembayaran PDAM Kota Bogor | BYR BGRKT <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR BGRKT 1 234567890123 |
28 | Pembayaran PDAM Kab. Bogor | BYR BGRKB <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR BGRKB 1 234567890123 |
29 | Pembayaran PDAM Kota Bekasi | BYR BEKASI <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR BEKASI 1 234567890123 |
30 | Pembayaran PDAM Kota Palembang | BYR PALEMBANG <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR PALEMBANG 1
234567890123 |
31 | Pembayaran PDAM Jambi | BYR JAMBI <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR JAMBI 1 234567890123 |
Artikel lain: Hubungi jasa perawat home care terbaik
32 | Pembayaran PDAM Lampung | BYR LAMPUNG <kode rek sendiri>
<ID pelanggan> | BYR LAMPUNG 1
234567890123 |
33 | Pembayaran PDAM Sidoarjo | BYR PDAMSIDOARJO <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR PDAMSIDOARJO 1
234567890123 |
34 | Pembayaran PDAM Bondowoso | BYR PDAMBONDOWOSO <kode
rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR PDAMBONDOWOSO 1
234567890123 |
35 | Pembayaran PBB | BYR PBB <kode rek sendiri> <no obyek pajak> <tahun> | BYR PBB 1 234567890123 2009 |
36 | Pembayaran Uang Kuliah – Bina Sarana Informatika | BYR BSI <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <jumlah> | BYR BSI 1 2345678901 800000 |
37 | Pembayaran Uang Kuliah – STIE Trisakti | BYR TRI <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <jumlah> | BYR TRI 1 2345678901 800000 |
38 | Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Udayana | BYR UNUD <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <jumlah> | BYR UNUD 1 2345678901
900000 |
39 | Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Brawijaya | BYR UB <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UB 1 2345678901 1 |
40 | Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Airlangga | BYR UNAIR <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UNAIR 1 23456789 2 |
41 | Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Surabaya | BYR UBAYA <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UBAYA 1 2345678901 1 |
42 | Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Gajah Mada | BYR UUGM <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UUGM 1 2345678901 1 |
43 | Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Indonesia | BYR UI <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UI 1 2345678901 1 |
44 | Pembayaran Asuransi – AXA Mandiri | BYR AXA <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR AXA 1 2345678901 750000 |
45 | Pembayaran Asuransi – Sinar Mas | BYR MAS <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR MAS 1 2345678901
750000 |
46 | Pembayaran Asuransi – Sinarmas Life | BYR SML <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR SML 1 2345678901 750000 |
47 | Pembayaran Asuransi – Commonwealth Life | BYR CWL <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR CWL 1 2345678901
750000 |
48 | Pembayaran Asuransi – Bumi Asih Jaya | BYR BAJ <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR BAJ 1 2345678901 750000 |
49 | Pembayaran Asuransi – A.J. Sequis Life | BYR SEQ <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR SEQ 1 2345678901 750000 |
50 | Pembayaran Asuransi – AXA Financial | BYR AXF <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR AXF 1 2345678901 750000 |
51 | Pembayaran Internet – Indosatnet | BYR SAT <kode rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> | BYR SAT 1 2345678901 400000 |
52 | Pembayaran Internet – CBN | BYR CBN <kode rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> | BYR CBN 1 2345678901 400000 |
53 | Pembayaran Cicilan Kredit – OTO Multiartha | BYR OTO <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR OTO 1 234567890 1500000 |
54 | Pembayaran Cicilan Kredit – Sun Prima | BYR SUN <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR SUN 1 234567890 1500000 |
55 | Pembayaran Cicilan Kredit – OTO Kredit Motor | BYR SOF <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR SOF 1 234567890 1500000 |
56 | Pembayaran Cicilan Kredit – Columbia | BYR COL <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR COL 1 234567890 1500000 |
57 | Pembayaran Cicilan Kredit – ACC | BYR ACC <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR ACC 1 234567890 1500000 |
58 | Pembayaran Cicilan Kredit – Tunas Financindo Sarana | BYR 21002 <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR 21002 1 234567890
1500000 |
59 | Pembayaran Cicilan Kredit – Adira Finance | BYR ADIRA <kode rek sendiri> <no kontrak> | BYR ADIRA 1 234567890 |
60 | Pembayaran Iklan & lain-lain – Kompas | BYR KMP <kode rek sendiri> <no agent/ref> <jumlah> | BYR KMP 1 234567890
1500000 |
61 | Pembayaran Iklan & lain-lain – XL Kita | BYR AXL <kode rek sendiri> <no agent> <jumlah> | BYR AXL 1 234567890 1000000 |
62 | Pembayaran Sumbangan – Pundi Amal SCTV | BYR PUNDI <kode rek sendiri> <no referensi> <jumlah> | BYR PUNDI 1 5144756 100000 |
63 | Pembelian Airlines Ticket – Garuda | BYR GIA <kode rek sendiri> <13 digit kode bayar> | BYR GIA 1 23456789012 |
64 | Pembelian Airlines Ticket – Riau Air | BYR RIA <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR RIA 1 234567 |
65 | Pembelian Airlines Ticket – Air Asia | BYR ASA <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR ASA 1 234567 |
66 | Pembelian Airlines Ticket – Lion Air | BYR LIO <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR LIO 1 234567 |
67 | Pembelian Airlines Ticket – Mandala | BYR MDL <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR MDL 1 234567 |
68 | Pembelian Tiket Kereta Api (KAI) | BYR KAI <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR KAI 1 234567 |
69 | Pembelian – Travel Agent & Hotel – QPAY | BYR QPY <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR QPY 1 234567 |
70 | Isi ulang Kartu Mandiri Prabayar | ISI PRE <kode rek sendiri> <no kartu prabayar> <jumlah> | ISI PRE 1 6032986000027705
100000 |
71 | Informasi Tagihan Kartu Kredit Mandiri | TGH KK <16 digit no kartu> <6 digit tgl lahir> | TGH KK 4137234567890123
170845 |
72 | Informasi Suku Bunga Deposito | DEP | DEP |
73 | Informasi Suku Bunga Tabungan | TAB | TAB |
74 | Informasi Kurs Valuta Asing | FX <3 digit kode mata uang> | FX USD |
75 | Informasi Daftar Rekening Sendiri | DRS | DRS |
76 | Informasi Daftar Rekening Tujuan Transfer | DRT | DRT |
77 | Ganti PIN | PIN <PIN lama> <PIN baru> <PIN baru> | PIN 111111 995566 995566 |
78 | Informasi Perintah Transaksi Mandiri SMS | ? | ? |
79 | Transfer Antar Bank Online | TRB <kode rekening> <kode bank tujuan> <nomor rekening tujuan>
<jumlah transfer> <no referensi> | TRB 1 022 0950107890000
100000 1234 |
80 | Kode bank untuk transfer antar bank online | KODE BANK <search keyword> | KODE BANK PERMATA |
81 | Menampilkan 12 kode bank urutan teratas untuk transfer antar bank
online | KODE ATMB | KODE ATMB |
82 | Cek jumlah poin pada Fiestapoin | CEK FP | CEK FP |
Nah itulah daftar kode sms banking bank Mandiri beserta cara untuk menggunakannya. Sebagai pengingat jika memasukkan kode sampai salah maka gagal yang akan didapat sehingga hati-hati dan pelan untuk mengecek apakah sudah benar atau belum.
Semoga postingan ini memberikan manfaat bagi anda.
Sumber: https://www.bankmandiri.co.id/documents/20143/32446/ListPerintahSMSBanking.pdf/